iPad 1th~10thの修理・交換
iPad 1th~4th/5th/6th/7th/8th/9th/10th
※水没修理は回復しない場合でも3,300円を作業代としていただきます
※表記価格は全て作業料・部品代込(税込)
メニュー | iPad 1st~4th | 5/6th | 7/8th | 9th | 10th | |
フロントパネル の交換・修理 |
ガラス割れ | 6,500円 | 13,000円 | 15,000円 | 17,000円 | 19,000円 |
液晶不良 | 11,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 27,000円 | |
ガラス+液晶 | 17,000円 | 26,000円 | 32,000円 | 33,000円 | 45,000円 | |
水没修理 | 3,300円~ | |||||
バッテリー交換・修理 | 7,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
アンテナ・WIFIの修理・交換 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
ホームボタンの交換 | 7,000円 | 7,000円 | 非対応 | |||
Dockコネクタ修理・交換 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
自己修理失敗 | お見積り | |||||
電源ボタン | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
マナーモードスイッチ | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
音量ボタン | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
インカメラ | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 要確認 | |
アウトカメラ | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
イヤホンジャック | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
音楽スピーカー | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
起動不良 | 3,300円~ | |||||
データ移行 | 5,500円~ | |||||
基板修理 | 20,000円~ |
iPad miniシリーズの修理・交換
iPad mini 1~3th/4th/5th/6th
※水没修理は回復しない場合でも3,300円を作業代としていただきます
※表記価格は全て作業料・部品代込(税込)
メニュー | iPad mini 1~3th | iPad mini 4rd | iPad mini 5th | iPad mini 6th | |
フロントパネル の交換・修理 |
ガラス割れ | 8,500円 | 20,000円 | 22,000円 | 52,000円 |
液晶不良 | 14,500円 | ||||
ガラス+液晶 | 22,000円 | ||||
水没修理 | 3,300円~ | ||||
バッテリー交換 | 7,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
ホームボタンの交換 | 要確認 | 非対応 | |||
アンテナ・WIFIの修理・交換 | 8,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
Dockコネクタ修理・交換 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 要確認 | |
自己修理失敗 | お見積り | ||||
電源ボタン | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
マナーモードスイッチ | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
音量ボタン | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
インカメラ | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 要確認 | |
アウトカメラ | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
イヤホンジャック | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
音楽スピーカー | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
起動不良 | 3,300円~ | ||||
データ移行 | 5,500円~ | ||||
基板修理 | 20,000円~ |
iPad Airシリーズの修理・交換
iPad Air/Air2/Air3/Air4/Air5
※水没修理は回復しない場合でも3,300円を作業代としていただきます
※表記価格は全て作業料・部品代込(税込)
メニュー | iPad Air | iPad Air2 | iPad Air3 | iPad Air4 | iPad Air5 | |
フロントパネル の交換・修理 |
ガラス割れ | 10,000円 | 27,000円 | 32,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
液晶不良 | 14,000円 | |||||
ガラス+液晶 | 23,000円 | |||||
水没修理 | 3,300円~ | |||||
バッテリー交換・修理 | 9,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 要確認 | |
ホームボタンの交換 | 8,000円 | 要確認 | 要確認 | 非対応 | ||
アンテナ・WIFIの修理・交換 | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
Dockコネクタ修理・交換 | 10,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 要確認 | |
自己修理失敗 | お見積り | |||||
電源ボタン | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
マナーモードスイッチ | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
音量ボタン | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
インカメラ | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 要確認 | |
アウトカメラ | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
イヤホンジャック | 9,000円 | 9,500円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
音楽スピーカー | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | |
起動不良 | 3,300円~ | |||||
データ移行 | 5,500円~ | |||||
基板修理 | 20,000円~ |
iPad Pro の修理・交換
iPad Pro 9.7/10.5 1st/Pro11 1th~4th
※水没修理は回復しない場合でも3,300円を作業代としていただきます
※表記価格は全て作業料・部品代込(税込)
メニュー | iPad Pro 9.7 |
iPad Pro 10.5 1st |
iPad Pro 11 | ||||
1st | 2st | 3st | 4st | ||||
フロントパネル の交換・修理 |
ガラス割れ | 23,000円 | 32,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 46,000円 |
液晶不良 | |||||||
水没修理 | 3,300円~ | ||||||
バッテリー交換 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 19,000円 | |
ホームボタンの交換・修理 | 要確認 | 要確認 | 非対応 | ||||
Face ID 修理 | 非対応 | 要確認 | |||||
アンテナ・WIFIの修理・交換 | 10,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 要確認 | 要確認 | |
Dockコネクタ修理・交換 | 12,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 要確認 | 要確認 | |
自己修理失敗 | お見積り | ||||||
電源ボタン | 10,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
マナーモードスイッチ | 10,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
音量ボタン | 10,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
インカメラ | 10,000円 | 12,000円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | |
アウトカメラ | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | |
イヤホンジャック | 12,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 要確認 | 要確認 | |
近接センサー | 12,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | |
音楽スピーカー | 10,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
起動不良 | 3,300円~ | ||||||
データ移行 | 5,500円~ | ||||||
基板修理 | 20,000円~ |
iPad Pro 12.9シリーズの修理・交換
iPad Pro 12.9 1st/2st/3st/4th/5th/6th
※水没修理は回復しない場合でも3,300円を作業代としていただきます
※表記価格は全て作業料・部品代込(税込)
メニュー | ipad Pro 12.9 | ||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | ||
フロントパネル の交換・修理 |
ガラス割れ | 40,000円 | 65,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 64,000円 | 64,000円 |
液晶不良 | |||||||
水没修理 | 3,300円~ | ||||||
バッテリー交換・修理 | 13,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 要確認 | 要確認 | |
ホームボタンの交換・修理 | 要確認 | 非対応 | |||||
Face ID 修理 | 非対応 | 要確認 | |||||
アンテナ・WIFIの修理・交換 | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
Dockコネクタ修理・交換 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 要確認 | 要確認 | |
自己修理失敗 | お見積り | ||||||
電源ボタン | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
マナーモードスイッチ | 13,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
音量ボタン | 13,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
インカメラ | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | |
アウトカメラ | 10,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 要確認 | 要確認 | |
イヤホンジャック | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 要確認 | 要確認 | |
近接センサー | 10,000円 | 10,000円 | 要確認 | ||||
音楽スピーカー | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 要確認 | 要確認 | |
起動不良 | 3,300円~ | ||||||
データ移行 | 5,500円~ | ||||||
基板修理 | 20,000円~ |